Véhicules disponibles
| 06/2002 | Alfa Romeo | 147 1,9 JTD 115 cv | 1910 | 156 981 | 07 | 5 | 4 000 |
| 09/2003 | Fiat | Punto III 1,9 JTD Dynamique 85 cv | 1910 | 166 757 | 05 | 5 | 3950 |
| 06/2003 | Ford | Transit Connect T200 TDCI | 1753 | 154 776 | 07 | 3 | 3700 TTC |
| 07/2006 | Kia | Rio 1,5 CRDI 16 v EX Challenge | 1493 | 65 210 | 06 | 5 | 4 750 |
| 09/2001 | Land Rover | Freelander 2.0 TD4 SE | 1950 | 127 273 | 8 | 5 | 5 900 |
| 02/2003 | Nissan | Primera 2,2 VDI break | 2184 | 118 714 | 7 | 5 | 5 500 |
| 04/2000 | Opel | Corsa 1,2 inj 16 v 65 cv dim | 1199 | 126 962 | 5 | 5 | 800 |
| 09/1995 | Peugeot | 106 1,1 inj XT Open | 1124 | 139 214 | 04 | 3 | 800 |
| 01/1999 | Peugeot | 206 1,4 inj | 1360 | 124 516 | 05 | 3 | 2 400 |
| 06/2004 | Peugeot | 307 1,6 16v HDI 110cv break | 1560 | 127 002 | 5 | 6 500 TTC | |
| 07/2002 | Peugeot | 307 2,0 HDI 110cv break | 1 997 | 178 930 | 06 | 5 | 4 200 TTC |
| 06/2004 | Peugeot | Partner 1,9 D 70 CV | 1868 | 199 964 | 06 | ? | 3 400 TTC |
| 07/2002 | Renault | Clio 1,5DCI Expression 80cv | 1461 | 125 088 | 3 | 4 300 | |
| 07/2000 | Renault | Clio II phase I 1,2 inj | 1149 | 114 000 | 04 | 5 | 2.600 |
| 11/2000 | Renault | Clio II phase I 1,2 inj RTE | 1149 | 91 830 | 5 | 3 150 | |
| 09/1999 | Renault | Clio II phase I 1.4 inj Expression | 1340 | 90 000 | 05 | 5 | 2 800 |
| 05/2000 | Renault | Clio II phase I 1.4 16v inj Expression | 1480 | 110 000 | 05 | 3 | 1 100 |
| 04/2000 | Renault | Kangoo 1,9 Die 65cv RL Long | 1870 | 149607 | 06 | 5 | 1.200 TTC |
| 03/1999 | Renault | Kangoo 1.2 16v inj RT 5 places | 1149 | 160 036 | 06 | 4 | 2 800 |
| 01/2002 | Renault | Megane 1,4 16v Air Break | 1390 | 122 259 | 06 | 5 | 2 500 |
| 11/2003 | Renault | Megane 1,5 DCI 80 cv Classic | 1461 | 104 610 | 4 | 5 000 | |
| 05/2000 | Renault | Scenic 1,9 DTI RXE | 1870 | 192 906 | 5 | 3 900 TTC |
22 véhicules disponibles


